※ 이미지에 표시된 연평균 급여 기준입니다.
의사 연봉
순위 | 연봉이 높은 주 | 연봉이 낮은 주 |
1위/50위 | 위스콘신 $397,000 | 메릴랜드 $306,000 |
2위/49위 | 인디애나 $372,000 | 콜로라도 $327,000 |
3위/48위 | 조지아 $363,000 | 버지니아 $329,000 |
4위/47위 | 코네티컷 $362,000 | 매사추세츠 $331,000 |
5위/46위 | 미주리 $361,000 | 애리조나 $334,000 |
레지던트 연봉
순위 | 연봉이 높은 주 | 연봉이 낮은 주 |
1위/50위 | 메인 $65,889 | 뉴멕시코 $46,323 |
2위/49위 | 매사추세츠 $61,991 | 미시시피 $47,570 |
3위/48위 | 뉴욕 $61,242 | 노스다코타 $49,242 |
4위/47위 | 뉴저지 $60,577 | 몬태나 $50,434 |
5위/46위 | 네바다 $59,599 | 텍사스 $51,261 |
간호사 연봉
순위 | 연봉이 높은 주 | 연봉이 낮은 주 |
1위/50위 | 캘리포니아 $137,690 | 앨라배마 $65,900 |
2위/49위 | 하와이 $119,710 | 사우스다코타 $67,030 |
3위/48위 | 오리건 $113,440 | 미시시피 $69,670 |
4위/47위 | 워싱턴 $111,030 | 플로리다 $80,960 |
5위/46위 | 알래스카 $109,210 | 뉴햄프셔 $86,620 |
단순한 연봉만으로 실제 생활 수준을 판단하기는 어렵습니다. 주별 생활비와 세금, 주거비도 함께 비교해야 합니다.














댓글 (0 )